در کانادا برنامه مهاجرت از طریق کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا برای اشخاصی که تمایل به زندگی در این استان و شهر ونکوور را دارند شرایطی قرار داده که بصورت رسمی برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا نامیده میشود, در این روش شخص متقاضی در صورت داشتن شرایط اولیه ویزای کارآفرینی بریتیش کلمبیا و انجام پروسه های مهاجرت ویزای اقامت موقت را دریافت خواهد نمود, این شرایط مشروط بر این است که متقاضی بتواند حداقل دارایی منقول و غیر منقول شخص 600 هزار دلار کانادا را اثبات نماید(دارایی شامل: ملک, زمین, سهام, پول نقد و … ) و نکته ی قابل توجه این است که متقاضی پس از راه اندازی و یا خرید بیزینس به ارزش حداقل 200 هزار دلار در این استان اقامت دائم خود را دریافت خواهدکرد.
در صورتی که شخص متقاضی این برنامه شرایط شرح داده شده در ذیل را دارا باشد از آنجایی که سیستم ویزای مهاجرت کارآفرینی بریتیش کلمبیا بر اساس امتیازبندی متقاضیان خود را انتخاب میکند با به دست آوردن حداقل امتیاز مورد نیاز (110 امتیاز) میتوانید برای این طرح اقدام نماید.
امتیاز | سمت شغلی |
0 | مدیر و مالکیت کسب و کار (زیر 1سال) |
4 | مدیر و مالکیت کسب و کار (بین 1تا2سال) |
6 | مدیر و مالکیت کسب و کار (بین 2تا3سال) |
12 | مدیر و مالکیت کسب و کار (بین 3تا4سال) |
15 | مدیر و مالکیت کسب و کار (بین 4تا5سال) |
20 | مدیر و مالکیت کسب و کار (بالای 5سال) |
0 | مدیر سطح بالا(زیر 2سال) |
4 | مدیر سطح بالا(بین 2تا4 سال) |
8 | مدیر سطح بالا(بین 4تا6 سال) |
12 | مدیر سطح بالا(بالای 6سال) |
(حداکثر 18 امتیاز)
امتیاز | تطبیق با استان |
1 | بازدید استانی |
1 | حداقل 1مرتبه در سال قبل |
2 | حداقل 1مرتبه در 2سال قبل |
0 | مدرک زبان CLB:3 |
2 | مدرک زبان CLB:4 |
4 | مدرک زبان CLB:5به بالا |
0 | سن زیر 20 سال |
3 | سن بین 20 تا40 |
4 | سن بین 40 تا60 |
2 | سن بین 60 تا 65 |
0 | سن بالای 65 |
5 | سابقه تحصیلی و یا کاری بالای 1 سال در کشور |
نمره | موقعیت کاری |
10 | مدیرت سطح بالا(چهار تا هفت سال) |
15 | مدیرت سطح بالا(بالای هشت سال) |
15 | مدیرت سطح بالا با مالکیت حداقلی 51% از بیزینس (چهار تا هفت سال) |
20 | مدیرت سطح بالا با مالکیت حداقلی 51% از بیزینس(بالای هشت سال) |
(حداکثر 12 امتیاز)
نمره | مجموع دارایی نقدی |
0 | کمتر از 50 هزار دلار کانادا |
1 | بین 50تا200هزار دلار کانادا |
3 | بین 200 تا 400هزار دلار کانادا |
6 | بیش از 400هزار دلار |
نمره | مجموع دارایی غیر نقدی |
0 | زیر 600 هزار دلارکانادا |
1 | بین 600تا 800 هزار دلار کانادا |
3 | بین 800 تا 2 میلیون دلار کانادا |
5 | بین 2 تا 5 میلیون دلار کانادا |
6 | بیش از 5 میلیون دلار کانادا |
ارزش کسب و کاری که قصد راه اندازی یا خرید کل یا بخشی از آن را در استان بریتیش کلمبیا دارید
امتیاز | ارزش سرمایه گذاری |
0 | زیر 200 هزار دلار |
6 | بین 200تا400هزار دلار کانادا |
20 | بین 400 تا 1 میلیون دلار کانادا |
30 | بیش از 1 میلیون دلار |
امتیاز | موارد |
0 | زیر 1نفر |
2 | 1 نفر |
6 | 2 نفر |
12 | 3 تا 4 نفر |
20 | 5 تا 6 نفر |
28 | 7 تا 8 نفر |
32 | 9 تا 10 نفر |
36 | 11 به بالا |
امتیاز | شهر مورد نظر |
0 | جمعیت بیش از 500 هزار نفر |
1 | جمعیت بین 200 تا 500 هزار نفر |
3 | جمعیت بین 200 تا 100 هزار نفر |
6 | جمعیت بین 70 تا 100 هزار نفر |
8 | جمعیت بین 60 تا 70 هزار نفر |
10 | جمعیت بین 35 تا 60 هزار نفر |
12 | جمعیت زیر 35 هزار نفر |
در صورت وجود هرگونه سوال در مورد این برنامه با کارشناسان تماس حاصل فرمایید تا راهنمایی های لازم در مورد این برنامه را در اختیارتان قرار دهند.